| Tensione | Monofase |
|---|---|
| Potenza motore (watt) | 460 |
| Peso (Kg) | 27 |
| Imballo (mm) | 680x420x245 |
| RPM | 1400 |
| Tipologia | Banco |
| Tipo mandrino | Chiave |
| Mandrino (mm) | 3-16 |
| Velocità | 12 230-2470 |
| Altezza (mm) | 845 |
| Diametro colonna (mm) | 60 |
| Corsa del mandrino (mm) | 60 |
| Attacco del mandrino | B16 |
| Distanza mandrino-colonna (mm) | 126 |
| Capacità di foratura (mm) | 16 |
| Piano di lavoro (mm) | 202x197 |
Il trapano per chi cerca prestazioni e compattezza
Protezione del mandrino