0° | 160x140 mm | 150 mm | 150x150 mm |
---|---|---|---|
45° | 105x120 mm | 100 mm | 100x100 mm |
Bajada brazo | Manual |
---|---|
Desarrollo de la hoja (mm) | 1735x13x0,9 |
Potencia del motor (watt) | 2000 |
Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
Peso (Kg) | 35 |
Velocità hoja (mt/min) | 35÷80 Regulación electrónica Constant Speed |
Dentado Z/1" | 6/10 |
Embalaje (mm) | 1000x390x570 |
Riduzione dei tempi di taglio fino al 40% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama(«NG SYSTEM»)
Varilla de sujeción de la barra regulable, para realizar cortes en serie (L= 500mm)