| Tension | Monofásico |
|---|---|
| Potencia del motor (watt) | 460 |
| Peso (Kg) | 27 |
| Embalaje (mm) | 680x420x245 |
| RPM | 1400 |
| Tipologia | de Banco |
| Tipo de portabrocas | con Llave |
| Portabrocas (mm) | 3-16 |
| Velocidad | 12 230-2470 |
| Altura (mm) | 845 |
| Diámetro columna (mm) | 60 |
| Recorrido de porta brocas (mm) | 60 |
| Ataque de portabrocas | B16 |
| Distancias del portabrocas a la columna (mm) | 126 |
| Capacidad de perforación (mm) | 16 |
| Mesa de trabajo (mm) | 202x197 |
El taladro para aquellos que buscan rendimiento y compacidad
Protecciòn del portabrocas