| 0° | 205x150 mm | 152 mm | 150x150 mm |
|---|---|---|---|
| 45° | 105x93 mm | 106 mm | 102x102 mm |
| Bajada brazo | Manual |
|---|---|
| Desarrollo de la hoja (mm) | 1735x13x0,9 |
| Potencia del motor (watt) | 1600 |
| Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
| Peso (Kg) | 38 |
| Velocità hoja (mt/min) | 60/80 2 velocidades |
| Dentado Z/1" | 14 |
| Embalaje (mm) | 1000x390x570 |
Tensor de la hoja práctico de usar con indicador visual
Varilla de sujeción de la barra regulable, para realizar cortes en serie (L= 500mm)