| 0° | 200x75 mm | 175 mm | 175x175 mm |
|---|---|---|---|
| 45° | 150x110 mm | 110 mm | 110x110 mm |
| 60° | 100x70 mm | 75 mm | 75x75 mm |
| Bajada brazo | Automática |
|---|---|
| Desarrollo de la hoja (mm) | 2140 |
| Potencia del motor (watt) | 2000 |
| Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
| Peso (Kg) | 143 |
| Velocità hoja (mt/min) | 35÷80 Regulación electrónica Constant Speed |
| Dentado Z/1" | 6/10 |
| Embalaje (mm) | 780x1240x1080 |
| Lubricacion | Sì |
Sistema de control hidráulico de la velocidad di bajada
Instalación de lubricación/refrigeración integrada y protegida