| 0° | 100x85 mm | 105 mm | 95x95 mm |
|---|---|---|---|
| 45° | 65x60 mm | 65 mm | 65x65 mm |
| Bajada brazo | Manual |
|---|---|
| Desarrollo de la hoja (mm) | 1335x13x0,65 |
| Potencia del motor (watt) | 950 |
| Alimentacion (Volt-Hz) | 230 - 50 |
| Peso (Kg) | 16 |
| Velocità hoja (mt/min) | 30÷80 Regulación electrónica Constant Speed |
| Dentado Z/1" | 8/12 |
| Embalaje (mm) | 730x390x500 |
Tensor de la hoja práctico de usar
Varilla de sujeción de la barra regulable, para realizar