| 0° | 200x75 mm | 175 mm | 175x175 mm | 
|---|---|---|---|
| 45° | 150x110 mm | 110 mm | 110x110 mm | 
| 60° | 100x70 mm | 75 mm | 75x75 mm | 
| Descente bras | Manuel | 
|---|---|
| Développement lame (mm) | 2140 | 
| Puissance moteur (watt) | 2000 | 
| Alimentation (Volt-Hz) | 230 - 50 | 
| Poids (Kg) | 140 | 
| Vitesse lame (mt/min) | 35÷80 Régulateur électronique de vitesse Constant Speed  | 
									
| Denture Z/1" | 6/10 | 
| Emballage (mm) | 780x1240x1080 | 
| Lubrification | Sì | 
Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro-switch de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame
Système de lubrification intégré et protégé