| 0° | 213x150 mm | 175 mm | 150x150 mm |
|---|---|---|---|
| 45° | 145x80 mm | 140 mm | 140x140 mm |
| Descente bras | Automatique avec système hydraulique |
|---|---|
| Développement lame (mm) | 2140x19x0,9 |
| Puissance moteur (watt) | 1850 |
| Alimentation (Volt-Hz) | 230 - 50 |
| Poids (Kg) | 62 |
| Vitesse lame (mt/min) | 60/80 2 vitesses |
| Denture Z/1" | 8/12 |
| Emballage (mm) | 500x1300x700 |
Systéme de contrôle hydraulique de la vitesse en descent du bras
Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur